2021届毕业生生源信息
日期:2020-05-19 00:00:00 作者:[db:发布人] 来源:[db:来源] 浏览量:2366
2021届毕业生基本信息(2020.9.17) | ||||||||||
学院 | 专业 | 毕业生总数 | 男生人数 | 女生人数 | 省内人数 | 省外人数 | 大连本地毕业生人数 | 会日语人数 | 会韩语或朝鲜语人数 | 朝鲜族 |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 231 | 179 | 52 | 34 | 197 | 7 | 55 | 1 | 1 |
网络工程 | 88 | 70 | 18 | 8 | 80 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
物联网工程 | 126 | 88 | 38 | 43 | 83 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
软件学院 | 软件工程 | 278 | 232 | 46 | 35 | 243 | 6 | 1 | 0 | 1 |
软件工程(专升本) | 131 | 91 | 40 | 102 | 29 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
信息与商务管理学院 | 信息管理与信息系统 | 322 | 236 | 86 | 30 | 292 | 10 | 90 | 5 | 3 |
人力资源管理 | 79 | 26 | 53 | 12 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
工程管理 | 70 | 52 | 18 | 60 | 10 | 3 | 21 | 1 | 1 | |
财务管理 | 168 | 35 | 133 | 34 | 134 | 14 | 0 | 1 | 2 | |
电子商务 | 94 | 61 | 33 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
电子商务(含专升本) | 178 | 80 | 98 | 62 | 116 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
市场营销 | 59 | 29 | 30 | 8 | 51 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
物流工程 | 75 | 44 | 31 | 8 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
智能与电子工程学院 | 电子信息工程 | 149 | 118 | 31 | 13 | 136 | 0 | 5 | 1 | 1 |
集成电路设计与集成系统 | 55 | 45 | 10 | 6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
智能科学与技术 | 68 | 52 | 16 | 10 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
微电子科学与工程系 | 61 | 49 | 12 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通信工程系 | 66 | 56 | 10 | 10 | 56 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
数字艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 113 | 46 | 67 | 40 | 73 | 8 | 3 | 1 | 1 |
动画 | 82 | 47 | 35 | 32 | 50 | 11 | 3 | 0 | 2 | |
影视摄影与制作 | 84 | 37 | 47 | 38 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
数字媒体技术 | 151 | 90 | 61 | 35 | 116 | 13 | 5 | 3 | 2 | |
数字媒体艺术 | 55 | 29 | 26 | 35 | 20 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
外国语学院 | 日语 | 262 | 85 | 177 | 52 | 210 | 18 | 262 | 6 | 5 |
英语 | 88 | 20 | 68 | 16 | 72 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
商务英语 | 70 | 13 | 57 | 14 | 56 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
俄语 | 51 | 20 | 31 | 10 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
高等职业技术学院 | 计算机应用技术 | 133 | 113 | 20 | 64 | 69 | 19 | 1 | 0 | 0 |
计算机网络技术 | 40 | 32 | 8 | 18 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
软件技术 | 119 | 98 | 21 | 50 | 69 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
电子商务 | 47 | 33 | 14 | 37 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
总计 | 3593 | 2206 | 1387 | 1014 | 2579 | 238 | 474 | 26 | 25 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了