2022届毕业生基本信息表
日期:2021-09-28 19:34:44  发布人:hesiwen19  浏览量:3020
2022届毕业生基本信息表
学院 专业 毕业生总数 男生人数 女生人数 省内人数 省外人数 大连本地毕业生人数 会日语人数 会韩语或朝鲜语人数 朝鲜族
计算机学院 计算机科学与技术 279 218 61 26 253 5 9 3 2
计算机科学与技术(专升本) 141 88 53 123 18 21 6 1 0
网络工程 135 110 25 47 88 9 1 0 1
物联网工程 132 99 33 54 78 12 5 0 0
软件学院 软件工程 278 225 53 36 242 8 0 0 1
软件工程(专升本) 346 284 62 275 71 41 10 1 1
数据科学与大数据技术 58 33 25 20 38 3 2 0 0
信息与商务管理学院 信息管理与信息系统 277 191 86 12 265 5 2 0 0
人力资源管理 77 25 52 16 61 7 0 0 0
工程管理 57 31 26 9 48 3 0 0 0
财务管理 165 52 113 34 131 16 0 1 1
电子商务 101 44 57 17 84 8 0 0 0
电子商务(中职升本) 99 64 35 97 2 17 0 0 0
电子商务(专升本) 85 55 30 85 0 13 2 0 0
市场营销 33 13 20 20 13 4 0 0 0
物流工程 75 44 31 18 57 6 0 0 0
智能与电子工程学院 电子信息工程 173 142 31 45 128 11 7 0 0
集成电路设计与集成系统 113 95 18 46 67 8 3 0 0
智能科学与技术 123 94 29 62 61 15 0 0 0
微电子科学与工程系 76 58 18 7 69 1 1 0 0
通信工程系 104 75 29 16 88 2 1 0 0
数字艺术与设计学院 视觉传达设计 103 31 72 42 61 10 3 2 2
动画 87 38 49 37 50 6 0 0 1
影视摄影与制作 86 40 46 38 48 9 0 0 0
数字媒体技术 155 92 63 38 117 17 1 0 0
数字媒体艺术 57 25 32 39 18 8 3 0 0
外国语学院 日语 227 81 146 32 195 15 227 2 1
英语 86 4 82 15 71 7 21 1 1
商务英语 62 7 55 12 50 2 13 1 0
俄语 28 7 21 7 21 1 0 0 0
健康医疗科技学院 健康服务与管理 52 25 27 7 45 3 0 0 0
医学影像技术 50 18 32 5 45 0 1 0 0
高等职业技术学院 计算机应用技术 116 89 27 70 46 8 2 0 0
计算机网络技术 29 22 7 11 18 5 1 0 0
软件技术 113 95 18 52 61 9 4 0 0
电子商务 56 42 14 47 9 4 0 0 0
虚拟现实应用技术 27 23 4 17 10 5 0 0 0
总计 4261 2679 1582 1534 2727 324 325 12 11
核发:0 点击数:3020 收藏本页
  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了
分享到
相关链接