2023届毕业生基本信息表
日期:2022-04-18 14:21:32 作者: 来源: 浏览量:5161
2023届毕业生基本信息表(2022.3.1) | ||||||||||
学院 | 专业 | 毕业生总数 | 男生人数 | 女生人数 | 省内人数 | 省外人数 | 大连本地毕业生人数 | 会日语人数 | 会韩语或朝鲜语人数 | 朝鲜族 |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 319 | 229 | 90 | 55 | 264 | 12 | 6 | 1 | 1 |
计算机科学与技术(专升本) | 269 | 161 | 108 | 213 | 56 | 21 | 5 | 0 | 0 | |
网络工程 | 130 | 106 | 24 | 48 | 82 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
网络工程(专升本) | 135 | 76 | 59 | 113 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
物联网工程 | 135 | 101 | 34 | 49 | 86 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
软件学院 | 软件工程 | 333 | 276 | 57 | 45 | 288 | 13 | 5 | 0 | 2 |
软件工程(专升本) | 436 | 306 | 130 | 330 | 106 | 62 | 9 | 0 | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 56 | 34 | 22 | 14 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
信息与商务管理学院 | 信息管理与信息系统 | 256 | 157 | 99 | 50 | 206 | 9 | 100 | 0 | 0 |
人力资源管理 | 79 | 24 | 55 | 25 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
工程管理 | 28 | 17 | 11 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
财务管理 | 179 | 64 | 115 | 29 | 150 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
电子商务 | 113 | 57 | 56 | 21 | 92 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
电子商务(中职升本) | 101 | 64 | 37 | 101 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
市场营销 | 31 | 13 | 18 | 5 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
物流工程 | 55 | 38 | 17 | 14 | 41 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
智能与电子工程学院 | 电子信息工程 | 184 | 152 | 32 | 39 | 145 | 7 | 1 | 0 | 0 |
集成电路设计与集成系统 | 130 | 93 | 37 | 49 | 81 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
智能科学与技术 | 120 | 84 | 36 | 48 | 72 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
微电子科学与工程 | 73 | 56 | 17 | 14 | 59 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
通信工程 | 92 | 82 | 10 | 28 | 64 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
数字艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 115 | 41 | 74 | 65 | 50 | 21 | 4 | 3 | 1 |
动画 | 88 | 43 | 45 | 44 | 44 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
影视摄影与制作 | 85 | 31 | 54 | 52 | 33 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
数字媒体技术 | 151 | 93 | 58 | 46 | 105 | 9 | 5 | 3 | 0 | |
数字媒体艺术 | 58 | 26 | 32 | 33 | 25 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
外国语学院 | 日语 | 185 | 48 | 137 | 37 | 148 | 5 | 185 | 3 | 3 |
英语 | 34 | 5 | 29 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
商务英语 | 89 | 10 | 79 | 23 | 66 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
俄语 | 32 | 12 | 20 | 10 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
健康医疗科技学院 | 健康服务与管理 | 52 | 29 | 23 | 14 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
医学影像技术 | 52 | 16 | 36 | 14 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
医疗产品管理 | 53 | 23 | 30 | 17 | 36 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
智能医学工程 | 57 | 29 | 28 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高等职业技术学院 | 计算机应用技术 | 94 | 70 | 24 | 31 | 63 | 3 | 1 | 0 | 0 |
计算机网络技术 | 26 | 16 | 10 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
软件技术 | 123 | 102 | 21 | 39 | 84 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
人工智能技术服务 | 47 | 37 | 10 | 46 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
大数据技术与应用 | 47 | 26 | 21 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
虚拟现实应用技术 | 24 | 19 | 5 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 4666 | 2866 | 1800 | 1861 | 2805 | 373 | 349 | 14 | 14 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了